Cenizas | 7,34 % |
Proteína Bruta | 14,79 % |
Grasas Brutas | 8,20 % |
Fibra Bruta | 11,08 % |
Almidón | 23,12 % |
Azúcares totales | 5,48 % |
C18:2 Ac. Linoléico | 3,75 % |
Calcio | 1,22 % |
P Total | 0,48 % |
Sodio | 0,23 % |
Magnesio | 0,21 % |
E.D Equidos | 3.032,8 Kcal/ kg |
Lisina | 0,86 % |
Metionina | 0,26 % |
Triptófano | 0,18 % |
E.D. Caballos | 13,53 MJ/kg |
Omega3 | 0,71 % |
Omega6 | 3,66 % |
Vitamina A | 12.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 300,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,90 mg/kg |
Colina | 0,17 g/kg |
Cobre (sulfato) | 25,00 mg/kg |
Cobre (glicinato) | 12,00 mg/kg |
Zinc (óxido) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinato) | 19,80 mg/kg |
Selenio | 0,450 mg/kg |
Yodo | 0,500 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 80,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 100,00 mg/kg |
Hierro (Glicinato) | 11,97 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.