Cenizas | 6,95% |
Proteína Bruta | 10,22% |
Grasas Brutas | 3,23% |
Fibra Bruta | 9,00% |
Almidón | 32,15% |
C18-2 Ac. Linoléico | 1,32% |
Calcio | 1,28% |
P Total | 0,43% |
Sodio | 0,27% |
Magnesio | 0,14% |
E.D Equidos | 2.807,4 Kcal/kg |
Lisina | 0,41% |
Metionina | 0,17% |
Treonina | 0,38% |
Triptófano | 0,12% |
E.D. Caballos | 11,75 MJ/kg |
Omega3 | 0,16% |
Omega6 | 1,32% |
Vitamina A | 6.665,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.330,00 UI/kg |
Vitamina E | 100,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,20 mg/kg |
Colina | 0,44 g/kg |
Cobre (sulfato) | 6,67 mg/kg |
Cobalto (carbonato) | 0,134 mg/kg |
Zinc (óxido) | 33,34 mg/kg |
Selenio | 0,300 mg/kg |
Yodo | 0,134 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 40,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 67,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.