Cenizas | 7,78 % |
Proteína Bruta | 11,20 % |
Grasas Brutas | 3,24 % |
Fibra Bruta | 10,40 % |
Almidón | 27,60 % |
C18-2 Ac. Linoléico | 1,31 % |
Calcio | 1,46 % |
P Total | 0,46 % |
Sodio | 0,29 % |
Magnesio | 0,16 % |
E.D Equidos | 2.672,01 Kcal/kg |
Lisina | 0,46 % |
Metionina | 0,19 % |
Treonina | 0,38 % |
Triptófano | 0,14 % |
E.D. Caballos | 11,19 MJ/kg |
Omega3 | 0,18 % |
Omega6 | 1,30 % |
Vitamina A | 6.665,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.330,00 UI/kg |
Vitamina E | 100,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,20 mg/kg |
Colina | 0,44 g/kg |
Cobre (sulfato) | 6,67 mg/kg |
Cobalto (carbonato) | 0,134 mg/kg |
Zinc (óxido) | 33,34 mg/kg |
Selenio | 0,300 mg/kg |
Yodo | 0,134 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 40,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 67,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.