Cendres | 7,34% |
Proteïna Bruta | 14,79% |
Greixos Bruts | 8,20% |
Fibra Bruta | 11,08% |
Midó | 23,12% |
Sucres totals | 5,48% |
C18-2 Ac. Linolèic | 3,75% |
Calci | 1,22% |
P Total | 0,48% |
Sodi | 0,23% |
Magnesi | 0,21% |
E.D Èquids | 3.032,8 Kcal/kg |
Lisina | 0,86% |
Metionina | 0,26% |
Triptòfan | 0,18% |
E.D. Cavalls | 13,53 MJ/kg |
Omega3 | 0,71% |
Omega6 | 3,66% |
Vitamina A | 12.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 300 mg/kg |
Biotina (H) | 0,90 mg/kg |
Colina | 0,17 g/kg |
Coure (sulfat) | 25,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 12,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc /glicinat) | 19,80 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganès (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (Glicinat) | 11,97 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.