Cendres | 7,27% |
Proteïna Bruta | 14,57% |
Olis i Greixos Bruts | 4,07% |
Fibra Bruta | 10,08% |
Midó | 28,02% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,67% |
Calci | 1,13% |
P Total | 0,69% |
Sodi | 0,22% |
Magnesi | 0,24% |
E.D Èquids | 2.797,17 Kcal/kg |
Lisina | 0,71% |
Metionina | 0,28% |
Treonina | 0,52% |
Triptòfan | 0,19% |
E.D. Cavalls | 11,71 MJ/kg |
Omega3 | 0,44% |
Omega6 | 1,67% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 450,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,31 mg/kg |
Colina | 0,21 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 16,80 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Cobalt (acetat) | 0,300 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 15,40 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganès (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.