Cendres | 6,65% |
Proteïna Bruta | 14,55% |
Olis i Greixos Bruts | 5,63% |
Fibra Bruta | 9,54% |
Midó | 29,95% |
C18-2 Ac. Linolèic | 2,69% |
Calci | 1,01% |
P Total | 0,66% |
Sodi | 0,21% |
Magnesi | 0,22% |
E.D Èquids | 2.993,40 Kcal/kg |
Lisina | 0,63% |
Metionina | 0,25% |
Treonina | 0,53% |
Triptòfan | 0,19% |
E.D. Cavalls | 12,54 MJ/kg |
Omega3 | 0,30% |
Omega6 | 2,69% |
Vitamina A | 10.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,28 mg/kg |
Colina | 0,61 g/kg |
Coure (sulfat) | 10,00 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,200 mg/kg |
Zinc (òxid) | 50,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 64,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.