Cendres | 6,23% |
Proteïna Bruta | 13,81% |
Olis i Greixos Bruts | 4,41% |
Fibra Bruta | 9,58% |
Midó | 29,44% |
C18-2 Ac. Linolèic | 2,18% |
Calci | 0,90% |
P Total | 0,63% |
Sodi | 0,22% |
Magnesi | 0,23% |
E.D Èquids | 2.759 Kcal/kg |
Lisina | 0,57% |
Metionina | 0,23% |
Treonina | 0,51% |
Triptòfan | 0,18% |
E.D. Cavalls | 11,55 MJ/kg |
Omega3 | 0,50% |
Omega6 | 2,20% |
Vitamina A | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,32 mg/kg |
Colina | 0,67 g/kg |
Coure (sulfat) | 10,00 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,200 mg/kg |
Zinc (òxid) | 50,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 60,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.