Cendres | 8,46% |
Proteïna Bruta | 16,29% |
Olis i Greixos Bruts | 5,16% |
Fibra Bruta | 9,96% |
Midó | 22,53% |
C18-2 Ac. Linolèic | 2,52% |
Calci | 1,27% |
P Total | 0,59% |
Sodi | 0,36% |
Magnesi | 0,49% |
E.D Èquids | 2.857,91 Kcal/kg |
Lisina | 0,85% |
Metionina | 0,39% |
Treonina | 0,65% |
Triptòfan | 0,21% |
E.D. Cavalls | 11,96 MJ/kg |
Omega3 | 0,28% |
Omega6 | 2,51% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 300,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,25 mg/kg |
Colina | 0,73 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 20,40 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 50,16 mg/kg |
Seleni | 0,45 mg/kg |
Iode | 0,40 mg/kg |
Manganès (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (Glicinat) | 72,20mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.