Cendres | 7,19% |
Proteïna Bruta | 12,25% |
Greixos Bruts | 4,21% |
Fibra Bruta | 9,35% |
Midó | 27,81% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,99% |
Calci | 1,16% |
P Total | 0,67% |
Sodi | 0,29% |
Magnesi | 0,20% |
E.D Èquids | 2.793,58 Kcal/kg |
Lisina | 0,51% |
Metionina | 0,21% |
Treonina | 0,44% |
Triptòfan | 0.15% |
E.D. Cavalls | 11,70 MJ/kg |
Omega3 | 0,20% |
Omega6 | 2,00% |
Vitamina A | 10.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,30 mg/kg |
Colina | 0,53 g/kg |
Coure (sulfat) | 10,00 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,200 mg/kg |
Zinc (òxid) | 50,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 60,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.