Cendres | 6,67% |
Proteïna Bruta | 12,04% |
Olis i Greixos Bruts | 4,25% |
Fibra Bruta | 9,58% |
Midó | 31,14% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,96% |
Calci | 0,98% |
P Total | 0,60% |
Sodi | 0,35% |
Magnesi | 0,22% |
E.D Èquids | 2.680 Kcal/kg |
Lisina | 0,46% |
Metionina | 0,19% |
Triptòfan | 0,16% |
E.D. Cavalls | 11,22 MJ/kg |
Omega3 | 0,23% |
Omega6 | 1,92% |
Vitamina A | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,20 mg/kg |
Colina | 0,41 g/kg |
Coure (sulfat) | 10,00 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,200 mg/kg |
Zinc (òxid) | 50,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 60,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.