És el fins ara anomenat RELAX MIX
Cendres Brutes | 6,55% |
Proteïna Bruta | 12,46% |
Olis i Greixos Bruts | 8,10% |
Fibra Bruta | 9,29% |
Midó | 27,82% |
C18-2 Ac. Linolèic | 4,01% |
Calci | 0,95% |
P Total | 0,50% |
Sodi | 0,16% |
Magnesi | 0,40% |
E.D Èquids | 3.142,93 Kcal/kg |
Lisina | 0,74% |
Metionina | 0,30% |
Treonina | 0,44% |
Triptòfan | 0,21% |
E.D. Cavalls | 13,15 MJ/kg |
Omega3 | 0,54% |
Omega6 | 4,00% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 500,00 mg/kg |
Vitamina C | 60,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,35 mg/kg |
Colina | 0,76 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 24,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 70,40 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganes (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (glicinat) | 55,10 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.