Cendres | 6,88% |
Proteïna Bruta | 17,14% |
Olis i Greixos Bruts | 5,45% |
Fibra Bruta | 7,73% |
Midó | 27,43% |
C18-2 Ac. Linolèic | 2,55% |
Calci | 0,87% |
P Total | 0,74% |
Sodi | 0,28% |
Magnesi | 0,23% |
E.D Èquids | 2.967 Kcal/kg |
Lisina | 0,94% |
Metionina | 0,26% |
Treonina | 0,65% |
Triptòfan | 0,23% |
E.D. Cavalls | 12,90 MJ/kg |
Omega3 | 0,55% |
Omega6 | 2,40% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 300,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,24 mg/kg |
Colina | 0,41 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 14,40 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 19,20 mg/kg |
Cobalt | 0,300 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 60,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.