Cendres | 7,78% |
Proteïna Bruta | 11,24% |
Olis i Greixos Bruts | 3,24% |
Fibra Bruta | 10,40% |
Midó | 27,60% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,31% |
Calci | 1,46% |
P Total | 0,46% |
Sodi | 0,29% |
Magnesi | 0,16% |
E.D Èquids | 2.672,01 Kcal/kg |
Lisina | 0,46% |
Metionina | 0,19% |
Treonina | 0,38% |
Triptòfan | 0,14% |
E.D. Cavalls | 11,19 MJ/kg |
Omega3 | 0,18% |
Omega6 | 1,30% |
Vitamina A | 6.665,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.330,00 UI/kg |
Vitamina E | 100,00mg/kg |
Biotina (H) | 0,20 mg/kg |
Colina | 0,44 g/kg |
Coure (sulfat) | 6,67 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,134 mg/kg |
Zinc (òxid) | 33,34 mg/kg |
Seleni | 0,300 mg/kg |
Iode | 0,134 mg/kg |
Manganès (òxid) | 40,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 67,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.