Cendres | 6,95% |
Proteïna Bruta | 10,22% |
Olis i Greixos Bruts | 3,23% |
Fibra Bruta | 9,00% |
Midó | 32,15% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,32% |
Calci | 1,28% |
P Total | 0,43% |
Sodi | 0,27% |
Magnesi | 0,14% |
E.D Èquids | 2.807,40 Kcal/kg |
Lisina | 0,41% |
Metionina | 0,17% |
Treonina | 0,38% |
Triptòfan | 0,12% |
E.D. Cavalls | 11,75 MJ/kg |
Omega3 | 0,16% |
Omega6 | 1,32% |
Vitamina A | 6.665,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.330,00 UI/kg |
Vitamina E | 100,00mg/kg |
Biotina (H) | 0,20 mg/kg |
Colina | 0,44 g/kg |
Coure (sulfat) | 6,67 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,134 mg/kg |
Zinc (òxid) | 33,34 mg/kg |
Seleni | 0,300 mg/kg |
Iode | 0,134 mg/kg |
Manganès (òxid) | 40,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 67,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.