Cendres | 6,81% |
Proteïna Bruta | 11,75% |
Olis i Greixos Bruts | 4,14% |
Fibra Bruta | 10,51% |
Midó | 29,99% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,95% |
Calci | 1,12% |
P Total | 0,52% |
Sodi | 0,33% |
Magnesi | 0,22% |
E.D Èquids | 2.628 Kcal/kg |
Lisina | 0,45% |
Metionina | 0,18% |
Treonina | 0,37% |
Triptòfan | 0,15% |
E.D. Cavalls | 11,02 MJ/kg |
Omega3 | 0,24% |
Omega6 | 1,95% |
Vitamina A | 6.650,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.330,00 UI/kg |
Vitamina E | 100,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,18 mg/kg |
Colina | 0,43 g/kg |
Coure (sulfat) | 6,67 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,134 mg/kg |
Zinc (òxid) | 33,34 mg/kg |
Seleni | 0,300 mg/kg |
Iode | 0,134 mg/kg |
Manganès (òxid) | 40,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 67,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.