Cendres | 6,82% |
Proteïna Bruta | 11,83% |
Olis i Greixos Bruts | 4,15% |
Fibra Bruta | 10,47% |
Midó | 30,00% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,96% |
Calci | 1,13% |
P Total | 0,53% |
Sodi | 0,32% |
Magnesi | 0,23% |
E.D Èquids | 2.628 Kcal/kg |
Lisina | 0,45% |
Metionina | 0,18% |
Treonina | 0,37% |
Triptòfan | 0,16% |
E.D. Cavalls | 11,00 MJ/kg |
Omega3 | 0,24% |
Omega6 | 1,96% |
Vitamina A | 6.650,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.330,00 UI/kg |
Vitamina E | 100,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,18 mg/kg |
Colina | 0,43 g/kg |
Coure (sulfat) | 6,67 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,134 mg/kg |
Zinc (òxid) | 33,34 mg/kg |
Seleni | 0,300 mg/kg |
Iode | 0,134 mg/kg |
Manganès (òxid) | 40,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 67,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.