Cendres Brutes | 9,79 % |
Proteïna Bruta | 14,94 % |
Olis i Greixos Bruts | 8,24 % |
Fibra Bruta | 14,13 % |
Midó | 11,59 % |
C18-2 Ac. Linolèic | 4,04 % |
Calci | 1,73 % |
P Total | 0,70 % |
Sodi | 0,30 % |
Magnesi | 0,27 % |
E.D Èquids | 2.649 Kcal/kg |
Lisina | 0,68 % |
Metionina | 0,27 % |
Treonina | 0,55 % |
Triptòfan | 0,20 % |
E.D. Cavalls | 11,08 MJ/kg |
Omega3 | 0,59 % |
Omega6 | 4,03 % |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 300,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,28 mg/kg |
Colina | 0,40 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 41,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 24,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganes (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (glicinat) | 98,80 mg/kg |
S.Cerevisae CNCM I-1077 | 3×10(9) ufc |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.